| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senecio ovatus | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Circaea lutetiana | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Phalaris arundinacea | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Agrostis capillaris | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Hypericum hirsutum | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Aegopodium podagraria | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Mycelis muralis | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Ajuga reptans | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Lysimachia nemorum | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Carex pendula | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Eupatorium cannabinum | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Dactylis glomerata | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Stachys sylvatica | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Glechoma hederacea | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Euphorbia amygdaloides | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Petasites hybridus | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Glyceria striata | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Cirsium oleraceum | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Galium odoratum | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Geum urbanum | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Carex remota | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Stellaria alsine | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 |
