| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumex acetosa | Vsetín (CZ) | 6674cac | Jana Tkáčiková | 5. 6. 2015 | |||||
| Plantago lanceolata | Vsetín (CZ) | 6674cac | Jana Tkáčiková | 5. 6. 2015 | |||||
| Holcus lanatus | Vsetín (CZ) | 6674cac | Jana Tkáčiková | 5. 6. 2015 | |||||
| Arrhenatherum elatius | Vsetín (CZ) | 6674cac | Jana Tkáčiková | 5. 6. 2015 | |||||
| Helictotrichon pubescens | Vsetín (CZ) | 6674cac | Jana Tkáčiková | 5. 6. 2015 | |||||
| Leucanthemum ircutianum | Vsetín (CZ) | 6674cac | Jana Tkáčiková | 5. 6. 2015 | |||||
| Poa pratensis | Vsetín (CZ) | 6674cac | Jana Tkáčiková | 5. 6. 2015 | |||||
| Ranunculus repens | Vsetín (CZ) | 6674cac | Jana Tkáčiková | 5. 6. 2015 | |||||
| Trifolium pratense | Vsetín (CZ) | 6674cac | Jana Tkáčiková | 5. 6. 2015 | |||||
| Cirsium pannonicum | Vsetín (CZ) | 6674cac | Jana Tkáčiková | 5. 6. 2015 | |||||
| Salvia pratensis | Vsetín (CZ) | 6674cac | Jana Tkáčiková | 5. 6. 2015 | |||||
| Viola arvensis | Malé Karlovice (CZ) | 6675dba | Martin Dančák | 3. 6. 2015 | |||||
| Medicago lupulina | Malé Karlovice (CZ) | 6675dba | Martin Dančák | 3. 6. 2015 | |||||
| Alliaria petiolata | Malé Karlovice (CZ) | 6675dba | Martin Dančák | 3. 6. 2015 | |||||
| Poa annua | Malé Karlovice (CZ) | 6675dba | Martin Dančák | 3. 6. 2015 | |||||
| Salix purpurea | Malé Karlovice (CZ) | 6675dba | Martin Dančák | 3. 6. 2015 | |||||
| Salix euxina | Malé Karlovice (CZ) | 6675dba | Martin Dančák | 3. 6. 2015 | |||||
| Armoracia rusticana | Malé Karlovice (CZ) | 6675dba | Martin Dančák | 3. 6. 2015 | |||||
| Barbarea vulgaris | Malé Karlovice (CZ) | 6675dba | Martin Dančák | 3. 6. 2015 | |||||
| Galium album | Malé Karlovice (CZ) | 6675dba | Martin Dančák | 3. 6. 2015 | |||||
| Cerastium holosteoides subsp. vulgare | Malé Karlovice (CZ) | 6675dba | Martin Dančák | 3. 6. 2015 | |||||
| Tanacetum vulgare | Malé Karlovice (CZ) | 6675dba | Martin Dančák | 3. 6. 2015 |
