| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alnus glutinosa | Charváty (CZ) | 6469dca | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Alliaria petiolata | Charváty (CZ) | 6469dca | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Ajuga reptans | Charváty (CZ) | 6469dca | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Acer negundo | Charváty (CZ) | 6469dca | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Ulmus laevis | Tážaly (CZ) | 6469dac | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Salix viminalis | Tážaly (CZ) | 6469dac | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Salix euxina | Tážaly (CZ) | 6469dac | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Salix alba | Tážaly (CZ) | 6469dac | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Rosa canina | Tážaly (CZ) | 6469dac | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Populus × canadensis | Tážaly (CZ) | 6469dac | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Cornus sanguinea | Tážaly (CZ) | 6469dac | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Crataegus sp. | Tážaly (CZ) | 6469dac | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Alnus glutinosa | Tážaly (CZ) | 6469dac | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Acer negundo | Tážaly (CZ) | 6469dac | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Sedum hispanicum | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | Petr Kocián | 19. 5. 2014 | |||||
| Bromus sterilis | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | Petr Kocián | 19. 5. 2014 | |||||
| Bromus tectorum | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | Petr Kocián | 19. 5. 2014 | |||||
| Poa annua | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | Petr Kocián | 19. 5. 2014 | |||||
| Geranium rotundifolium | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | Petr Kocián | 19. 5. 2014 | |||||
| Geranium purpureum | Albrechtice (CZ) | 6277aab | Petr Kocián | 18. 5. 2014 | |||||
| Koeleria macrantha | Staré Heřminovy (CZ) | 6071dba | David Hlisnikovský | 15. 5. 2014 | |||||
| Festuca ovina s. lat. | Staré Heřminovy (CZ) | 6071dba | David Hlisnikovský | 15. 5. 2014 |
