| ▼ Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erigeron annuus | Dolní Újezd (CZ) | 6471cab | David Hlisnikovský | 22. 8. 2023 | |||||
| Erigeron annuus | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175dcd | David Hlisnikovský | 7. 9. 2023 | |||||
| Erigeron annuus | Bystřice (CZ) | 6378cab | David Hlisnikovský | 8. 9. 2023 | |||||
| Erigeron annuus | Bystřice (CZ) | 6378cab | David Hlisnikovský | 8. 9. 2023 | |||||
| Erigeron annuus | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175cbb | David Hlisnikovský | 11. 5. 2024 | |||||
| Erigeron annuus | Fulnek (CZ) | 6273cdb | Petr Kocián | 25. 5. 2024 | |||||
| Erigeron annuus | Staré Město (CZ) | 5970dda | David Hlisnikovský | 29. 5. 2024 | |||||
| Erigeron annuus | Košatka (CZ) | 6274dba | David Hlisnikovský | 6. 6. 2024 | |||||
| Erigeron annuus | Jakubčovice nad Odrou (CZ) | 6372bab | Petr Kocián | 7. 6. 2024 | |||||
| Erigeron annuus | Hodoňovice (CZ) | 6376cbc | David Hlisnikovský | 13. 6. 2024 | |||||
| Erigeron annuus | Kolín IV (CZ) | 5957cda | David Hlisnikovský | 3. 7. 2024 | |||||
| Erigeron annuus | Velký Osek (CZ) | 5857ccd | Pavel Kúr, ... | 5. 7. 2024 | |||||
| Erigeron annuus | Frýdek (CZ) | 6376aad | David Hlisnikovský | 8. 7. 2024 | |||||
| Erigeron annuus | Chomutov (CZ) | 5546add | David Hlisnikovský, ... | 10. 7. 2024 | |||||
| Erigeron annuus | Teplice (CZ) | 5348dbb | David Hlisnikovský, ... | 11. 7. 2024 | |||||
| Erigeron annuus | Děčín V-Rozbělesy (CZ) | 5251acb | David Hlisnikovský, ... | 11. 7. 2024 | |||||
| Erigeron annuus | Kunov (CZ) | 5971cad | David Hlisnikovský | 12. 7. 2024 | |||||
| Erigeron annuus | Petřvald (CZ) | 6176cda | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Erigeron annuus | Šenov (CZ) | 6176cdc | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Erigeron annuus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Erigeron annuus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Erigeron annuus | Bobrovníky (CZ) | 6175ada | David Hlisnikovský | 28. 4. 2025 |
