| ▼ Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosa sp. | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Rosa sp. | Ostrava-Kunčice (CZ) | 6275 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Rosa sp. | Polanka nad Odrou (CZ) | 6275 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Rosa sp. | Ostrava-Svinov (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Rosa sp. | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Rosa sp. | Vratimov (CZ) | 6275b | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Rosa sp. | Ostrava-Třebovice (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Rosa sp. | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6473bdd | Jiří Kocián | 11. 4. 2017 | |||||
| Rosa sp. | Dobrá (CZ) | 6376abd | Kristýna Honcová, ... | 19. 7. 2021 | |||||
| Rosa sp. | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2012 | |||||
| Rosa sp. | Krnov (CZ) | 5972aac | David Hlisnikovský | 27. 7. 2025 | |||||
| Rosa sp. | Stará Ves (CZ) | 6069cba | David Hlisnikovský | 27. 6. 2025 | |||||
| Rosa rugosa | Písek (CZ) | 6478bdc | David Hlisnikovský, ... | 5. 7. 2019 | |||||
| Rosa rugosa | Jilešovice (CZ) | 6174bbb | David Hlisnikovský | 16. 8. 2021 | |||||
| Rosa rugosa | Most (CZ) | 5447ddd | David Hlisnikovský, ... | 10. 7. 2024 | |||||
| Rosa rubiginosa | Ostrava-Kunčičky (CZ) | 6175dcb | David Hlisnikovský | 12. 6. 2023 | |||||
| Rosa rubiginosa | Ostrava-Kunčičky (CZ) | 6175dcb | David Hlisnikovský | 19. 8. 2023 | |||||
| Rosa pendulina | Velké Karlovice (CZ) | 6675bda | Martin Dančák | 31. 5. 2015 | |||||
| Rosa pendulina | Ostružná (CZ) | 5868aad | Radim Hédl, ... | 7. 5. 2016 | |||||
| Rosa pendulina | Horní Lipová (CZ) | 5768cbd | Radim Hédl | 6. 5. 2019 | |||||
| Rosa pendulina | Horní Lipová (CZ) | 5768cbd | Radim Hédl | 6. 5. 2019 | |||||
| Rosa pendulina | Dětřichov (CZ) | 5769cdd | Radim Hédl | 7. 5. 2019 |
