| ▼ Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vulpia myuros | Popice (CZ) | 7162cac | Radim Hédl | 21. 6. 2025 | |||||
| Vulpia myuros | Jeseník (CZ) | 5769cad | Radim Hédl, ... | 27. 6. 2025 | |||||
| Vulpia myuros | Buchlovice (CZ) | 6970aac | Petr Kocián | 30. 6. 2025 | |||||
| Vulpia myuros | Staříč (CZ) | 6375bab | David Hlisnikovský | 11. 7. 2025 | |||||
| Vulpia myuros | Staříč (CZ) | 6375bab | David Hlisnikovský | 11. 7. 2025 | |||||
| Vulpia myuros | Staříč (CZ) | 6275dcc | David Hlisnikovský | 11. 7. 2025 | |||||
| Vulpia myuros | Píšť (CZ) | 5975cbd | David Hlisnikovský, ... | 14. 7. 2025 | |||||
| Vulpia myuros | Dolní Lutyně (CZ) | 6076dcc | David Hlisnikovský, ... | 14. 7. 2025 | |||||
| Vulpia myuros | Láryšov (CZ) | 5972caa | David Hlisnikovský | 24. 7. 2025 | |||||
| Vulpia myuros | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcc | David Hlisnikovský | 6. 8. 2025 | |||||
| Vulpia myuros | Hať (CZ) | 6075daa | David Hlisnikovský | 8. 8. 2025 | |||||
| Vulpia myuros | Krnov (CZ) | 5972aac | David Hlisnikovský | 12. 8. 2025 | |||||
| Vulpia myuros | Hrušov (CZ) | 6175bcb | David Hlisnikovský | 15. 8. 2025 | |||||
| Vulpia myuros | Bzenec (CZ) | 7069bca | Radomír Řepka, ... | 1. 7. 2025 | |||||
| Vulpia myuros | Bzenec (CZ) | 7069bcb | Radomír Řepka, ... | 1. 7. 2025 | |||||
| Vulpia myuros | Bzenec (CZ) | 7069bcd | Radomír Řepka, ... | 1. 7. 2025 | |||||
| Vulpia myuros | Bzenec (CZ) | 7069bdc | Radomír Řepka, ... | 1. 7. 2025 | |||||
| Vulpia myuros | Dubnice (CZ) | 5971dba | David Hlisnikovský | 18. 6. 2021 | |||||
| Vulpia myuros | Petřkovice (CZ) | 6175bca | David Hlisnikovský, ... | 30. 8. 2025 | |||||
| Vulpia myuros | Hrušov (CZ) | 6175bcb | David Hlisnikovský, ... | 30. 8. 2025 | |||||
| Vulpia myuros | Ostrava-Kunčice (CZ) | 6175dcd | David Hlisnikovský | 15. 9. 2025 | |||||
| Vulpia myuros | Frýdek (CZ) | 6376aad | David Hlisnikovský | 14. 6. 2026 |
