| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedicularis sylvatica | Fulnek (CZ) | 6273cdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Fallopia dumetorum | Nový Jičín-Bludovice (CZ) | 6474aad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Triglochin palustris | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6474aca | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Traunsteinera globosa | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6474aca | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cephalanthera damasonium | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6474aca | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Gladiolus imbricatus | Veřovice (CZ) | 6474dab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Iris pseudacorus | Fulnek (CZ) | 6273cdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Veratrum album subsp. lobelianum | Veřovice (CZ) | 6474dab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Carex echinata | Veřovice (CZ) | 6474dab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Calamagrostis epigejos | Veřovice (CZ) | 6474dab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Danthonia decumbens | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6474aca | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Melica ciliata | Fulnek (CZ) | 6273cdd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Polystichum aculeatum | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6474aca | Josef Sapetza | s.d. |
