| ▼ Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimpinella saxifraga | Piskořov (CZ) | 5871bbc | David Hlisnikovský | 13. 7. 2026 | |||||
| Pimpinella saxifraga | Víno (CZ) | 5871bbc | David Hlisnikovský | 13. 7. 2026 | |||||
| Pimpinella major | Polanka nad Odrou (CZ) | 6275 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Pimpinella major | Ostrava-Třebovice (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Pimpinella major | Stará Ves (CZ) | 6273bdb | David Hlisnikovský | 10. 5. 2015 | |||||
| Pimpinella major | Paskov (CZ) | 6275dbc | David Hlisnikovský | 9. 6. 2015 | |||||
| Pimpinella major | Vsetín (CZ) | 6674acd | Jana Tkáčiková | 12. 6. 2015 | |||||
| Pimpinella major | Vsetín (CZ) | 6674cac | Jana Tkáčiková | 5. 6. 2015 | |||||
| Pimpinella major | Malé Karlovice (CZ) | 6675dba | Martin Dančák | 3. 6. 2015 | |||||
| Pimpinella major | Hovězí (CZ) | 6674cbc | Jana Tkáčiková | 10. 7. 2015 | |||||
| Pimpinella major | Hovězí (CZ) | 6674cbc | Jana Tkáčiková | 10. 7. 2015 | |||||
| Pimpinella major | Malá Bystřice (CZ) | 6574cca | Jana Tkáčiková | 4. 7. 2015 | |||||
| Pimpinella major | Štramberk (CZ) | 6474bad | David Hlisnikovský | 26. 8. 2015 | |||||
| Pimpinella major | Němetice (CZ) | 6573aaa | David Hlisnikovský | 4. 7. 2015 | |||||
| Pimpinella major | Němetice (CZ) | 6473ccc | David Hlisnikovský | 4. 7. 2015 | |||||
| Pimpinella major | Komárovice (CZ) | 6573aad | David Hlisnikovský | 21. 8. 2015 | |||||
| Pimpinella major | Rychaltice (CZ) | 6375cba | David Hlisnikovský | 14. 5. 2016 | |||||
| Pimpinella major | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Pimpinella major | Veřovice (CZ) | 6474dad | David Hlisnikovský | 8. 6. 2017 | |||||
| Pimpinella major | Chválkovice (CZ) | 6369dcb | Martin Dančák | 30. 6. 2017 | |||||
| Pimpinella major | Pec pod Sněžkou (CZ) | 5360abb | Martin Dančák | 10. 7. 2014 | |||||
| Pimpinella major | Staré Hamry (CZ) | 6576bab | David Hlisnikovský | 8. 9. 2017 |
