| ▼ Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabis hirsuta | Filipovice (CZ) | 5868bba | Radim Hédl, ... | 27. 7. 2021 | |||||
| Arabis hirsuta | Ostrava-Heřmanice (CZ) | 6175dbb | David Hlisnikovský, ... | 10. 7. 2022 | |||||
| Arabis hirsuta | Nová Véska (CZ) | 6070abb | David Hlisnikovský | 11. 8. 2022 | |||||
| Arabis hirsuta | Velké Vrbno (CZ) | 5767ddd | David Hlisnikovský, ... | 20. 5. 2023 | |||||
| Arabis hirsuta | Velké Vrbno (CZ) | 5867bbb | David Hlisnikovský, ... | 20. 5. 2023 | |||||
| Arabis hirsuta | Staříč (CZ) | 6375bac | David Hlisnikovský | 27. 5. 2023 | |||||
| Arabis hirsuta | Mosty u Jablunkova (CZ) | 6578abb | David Hlisnikovský | 4. 5. 2024 | |||||
| Arabis hirsuta | Štramberk (CZ) | 6474bab | David Hlisnikovský | 27. 5. 2024 | |||||
| Arabis hirsuta | Bělá (CZ) | 5869ccb | David Hlisnikovský | 21. 5. 2024 | |||||
| Arabis glabra | Ostrava-Bartovice (CZ) | 6276a | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Arabis glabra | Dobrá (CZ) | 6376ada | David Hlisnikovský | 27. 4. 2015 | |||||
| Arabis glabra | Podlesí (CZ) | 6271bca | David Hlisnikovský | 9. 5. 2015 | |||||
| Arabis glabra | Podlesí (CZ) | 6271bcb | David Hlisnikovský | 9. 5. 2015 | |||||
| Arabis glabra | Staré Oldřůvky (CZ) | 6271bdc | David Hlisnikovský | 9. 5. 2015 | |||||
| Arabis glabra | Bohdanovice (CZ) | 6171bba | David Hlisnikovský | 20. 5. 2014 | |||||
| Arabis glabra | Staré Heřminovy (CZ) | 6071dba | David Hlisnikovský | 15. 5. 2014 | |||||
| Arabis glabra | Vsetín (CZ) | 6674acd | Jana Tkáčiková | 12. 6. 2015 | |||||
| Arabis glabra | Lomnice (CZ) | 6170add | David Hlisnikovský | 18. 7. 2015 | |||||
| Arabis glabra | Nejdek (CZ) | 6372dcd | Václav Dvořák | 21. 5. 2015 | |||||
| Arabis glabra | Dolní Moravice (CZ) | 6069bbb | Martin Dančák | 10. 6. 2010 | |||||
| Arabis glabra | Červený Důl (CZ) | 5667bdb | Radim Hédl, ... | 31. 12. 2016 | |||||
| Arabis glabra | Krnov (CZ) | 5972aaa | David Hlisnikovský | 13. 4. 2017 |
