| ▼ Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorbus aucuparia | Stříbrnice (CZ) | 5867abd | David Hlisnikovský | 1. 5. 2022 | |||||
| Sorbus aucuparia | Horní Lomná (CZ) | 6477dda | David Hlisnikovský | 17. 5. 2022 | |||||
| Sorbus aucuparia | Vlčnov (CZ) | 6473bac | David Hlisnikovský, ... | 29. 5. 2022 | |||||
| Sorbus aucuparia | Hrčava (CZ) | 6479cac | David Hlisnikovský, ... | 1. 7. 2022 | |||||
| Sorbus aucuparia | Horní Těrlicko (CZ) | 6276dba | David Hlisnikovský, ... | 9. 8. 2022 | |||||
| Sorbus aucuparia | Horní Tošanovice (CZ) | 6377aac | David Hlisnikovský, ... | 16. 8. 2022 | |||||
| Sorbus aucuparia | Vidly (CZ) | 5869cdd | Radim Hédl | 25. 9. 2022 | |||||
| Sorbus aucuparia | Václavovice (CZ) | 6174ddd | David Hlisnikovský | 8. 5. 2023 | |||||
| Sorbus aucuparia | Josefovice (CZ) | 6174adb | David Hlisnikovský | 9. 5. 2023 | |||||
| Sorbus aucuparia | Ostravice (CZ) | 6476ccb | David Hlisnikovský, ... | 12. 8. 2023 | |||||
| Sorbus aucuparia | Ostravice (CZ) | 6476ccd | David Hlisnikovský, ... | 12. 8. 2023 | |||||
| Sorbus aucuparia | Krásná (CZ) | 6476dab | David Hlisnikovský | 30. 8. 2023 | |||||
| Sorbus aucuparia | Jizerka (CZ) | 5158ccb | David Hlisnikovský, ... | 23. 9. 2023 | |||||
| Sorbus aucuparia | Jestřabí (CZ) | 6373aad | Petra Mičková | 3. 7. 2023 | |||||
| Sorbus aucuparia | Petrovice (CZ) | 5768aca | Radim Hédl, ... | 4. 5. 2024 | |||||
| Sorbus aucuparia | Bělá (CZ) | 5869ccb | David Hlisnikovský | 21. 5. 2024 | |||||
| Sorbus aucuparia | Šenov (CZ) | 6176cdc | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Sorbus aucuparia | Filipovice (CZ) | 5868bdc | Radim Hédl | 22. 9. 2024 | |||||
| Sorbus aucuparia | Ostravice (CZ) | 6476add | David Hlisnikovský, ... | 19. 11. 2024 | |||||
| Sorbus aucuparia | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2019 | |||||
| Sorbus aucuparia | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Sorbus aucuparia | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 |
